Calculators by instrument
Each calculator below opens pre-filled with the instrument's contract size, pip size and reference price, so the numbers match what your platform shows.
Forex
- EUR/USD1 lot = 100,000 EUREURUSD Lot sizeEURUSD Pip valueEURUSD ProfitEURUSD Margin
- GBP/USD1 lot = 100,000 GBPGBPUSD Lot sizeGBPUSD Pip valueGBPUSD ProfitGBPUSD Margin
- USD/JPY1 lot = 100,000 USDUSDJPY Lot sizeUSDJPY Pip valueUSDJPY ProfitUSDJPY Margin
- GBP/JPY1 lot = 100,000 GBPGBPJPY Lot sizeGBPJPY Pip valueGBPJPY ProfitGBPJPY Margin
- AUD/USD1 lot = 100,000 AUDAUDUSD Lot sizeAUDUSD Pip valueAUDUSD ProfitAUDUSD Margin
- USD/CAD1 lot = 100,000 USDUSDCAD Lot sizeUSDCAD Pip valueUSDCAD ProfitUSDCAD Margin
- EUR/JPY1 lot = 100,000 EUREURJPY Lot sizeEURJPY Pip valueEURJPY ProfitEURJPY Margin
- USD/CHF1 lot = 100,000 USDUSDCHF Lot sizeUSDCHF Pip valueUSDCHF ProfitUSDCHF Margin
- NZD/USD1 lot = 100,000 NZDNZDUSD Lot sizeNZDUSD Pip valueNZDUSD ProfitNZDUSD Margin
Metals
- Gold (XAU/USD)1 lot = 100 ozXAUUSD Lot sizeXAUUSD Pip valueXAUUSD ProfitXAUUSD Margin
- Silver (XAG/USD)1 lot = 5,000 ozXAGUSD Lot sizeXAGUSD Pip valueXAGUSD ProfitXAGUSD Margin
Indices
- Nasdaq 100 (NAS100)1 lot = 1 contractNAS100 Lot sizeNAS100 Pip valueNAS100 ProfitNAS100 Margin
- Dow Jones 30 (US30)1 lot = 1 contractUS30 Lot sizeUS30 Pip valueUS30 ProfitUS30 Margin
- S&P 500 (SPX500)1 lot = 1 contractSPX500 Lot sizeSPX500 Pip valueSPX500 ProfitSPX500 Margin
- DAX 40 (GER40)1 lot = 1 contractGER40 Lot sizeGER40 Pip valueGER40 ProfitGER40 Margin
- FTSE 100 (UK100)1 lot = 1 contractUK100 Lot sizeUK100 Pip valueUK100 ProfitUK100 Margin
- Nikkei 225 (JP225)1 lot = 1 contractJP225 Lot sizeJP225 Pip valueJP225 ProfitJP225 Margin
Energy
- WTI Crude Oil (USOIL)1 lot = 1,000 barrelsUSOIL Lot sizeUSOIL Pip valueUSOIL ProfitUSOIL Margin
Crypto
- Bitcoin (BTC/USD)1 lot = 1 BTCBTCUSD Lot sizeBTCUSD Pip valueBTCUSD ProfitBTCUSD Margin
- Ethereum (ETH/USD)1 lot = 1 ETHETHUSD Lot sizeETHUSD Pip valueETHUSD ProfitETHUSD Margin
Futures contracts
CME futures have fixed tick values set by the exchange. Each contract page has the futures calculator pre-set, with P&L tables in ticks and points.
| Contract | Tick size | Tick value | Point value | Micro or full size |
|---|---|---|---|---|
| Equity index | ||||
| ES tick valueE-mini S&P 500 | 0.25 index points | $12.50 | $50.00 | 10 MES = 1 ES |
| MES tick valueMicro E-mini S&P 500 | 0.25 index points | $1.25 | $5.00 | 10 MES = 1 ES |
| NQ tick valueE-mini Nasdaq-100 | 0.25 index points | $5.00 | $20.00 | 10 MNQ = 1 NQ |
| MNQ tick valueMicro E-mini Nasdaq-100 | 0.25 index points | $0.50 | $2.00 | 10 MNQ = 1 NQ |
| YM tick valueE-mini Dow ($5) | 1 index point | $5.00 | $5.00 | 10 MYM = 1 YM |
| MYM tick valueMicro E-mini Dow | 1 index point | $0.50 | $0.50 | 10 MYM = 1 YM |
| RTY tick valueE-mini Russell 2000 | 0.1 index points | $5.00 | $50.00 | 10 M2K = 1 RTY |
| M2K tick valueMicro E-mini Russell 2000 | 0.1 index points | $0.50 | $5.00 | 10 M2K = 1 RTY |
| Energy | ||||
| CL tick valueWTI Crude Oil | $0.01 per barrel | $10.00 | $1,000 | 10 MCL = 1 CL |
| MCL tick valueMicro WTI Crude Oil | $0.01 per barrel | $1.00 | $100.00 | 10 MCL = 1 CL |
| NG tick valueHenry Hub Natural Gas | $0.001 per MMBtu | $10.00 | $10,000 | — |
| Metals | ||||
| GC tick valueGold | $0.10 per troy ounce | $10.00 | $100.00 | 10 MGC = 1 GC |
| MGC tick valueMicro Gold | $0.10 per troy ounce | $1.00 | $10.00 | 10 MGC = 1 GC |
| SI tick valueSilver | $0.005 per troy ounce | $25.00 | $5,000 | 5 SIL = 1 SI |
| SIL tick valueMicro Silver (1,000 oz) | $0.005 per troy ounce | $5.00 | $1,000 | 5 SIL = 1 SI |
Pip value per lot
Value of a one-pip move (one point for crypto) at today's reference rates, by account currency.
| Instrument | Price | Pip size | 1 lot, USD | 1 lot, EUR | 1 lot, GBP | 0.10 lot, USD | 0.01 lot, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.11949 | 0.0001 | $10.00 | €8.93 | £7.54 | $1.00 | $0.10 |
| GBP/USD | 1.32666 | 0.0001 | $10.00 | €8.93 | £7.54 | $1.00 | $0.10 |
| USD/JPY | 158.450 | 0.01 | $6.31 | €5.64 | £4.76 | $0.631 | $0.063 |
| USD/CHF | 0.83341 | 0.0001 | $12.00 | €10.72 | £9.04 | $1.20 | $0.12 |
| AUD/USD | 0.70097 | 0.0001 | $10.00 | €8.93 | £7.54 | $1.00 | $0.10 |
| USD/CAD | 1.42190 | 0.0001 | $7.03 | €6.28 | £5.30 | $0.703 | $0.07 |
| NZD/USD | 0.56142 | 0.0001 | $10.00 | €8.93 | £7.54 | $1.00 | $0.10 |
| EUR/JPY | 177.384 | 0.01 | $6.31 | €5.64 | £4.76 | $0.631 | $0.063 |
| GBP/JPY | 210.210 | 0.01 | $6.31 | €5.64 | £4.76 | $0.631 | $0.063 |
| XAU/USD | 4,104.60 | 0.1 | $10.00 | €8.93 | £7.54 | $1.00 | $0.10 |
| XAG/USD | 55.800 | 0.01 | $50.00 | €44.66 | £37.69 | $5.00 | $0.50 |
| BTC/USD | 81,758.00 | 1 | $1.00 | €0.893 | £0.754 | $0.10 | $0.01 |
Rates: ECB, gold-api.com, CoinGecko, FX reference date . Pip values for every instrument